eCardOne.com | Autoexchange automatic e-gold exchange
eCardOne.com | home| From | To | Current Rate for 10 | Current Rate for 100 | Current Rate for custom amount |
|---|---|---|---|---|
| E-gold | C-gold | 47.12 | 48.30 | 49.88 |
| Liberty Reserve EUR | 54.26 | 54.83 | 55.60 | |
| Liberty Reserve USD | 54.64 | 55.18 | 55.90 | |
| Liberty Reserve USD | E-gold | -25.00 | -25.00 | -25.00 |
| C-gold | -0.39 | -0.34 | -0.24 | |
| Liberty Reserve EUR | 0.93 | 0.97 | 3.02 | |
| Liberty Reserve EUR | E-gold | -25.00 | -25.00 | -25.00 |
| C-gold | -0.24 | -0.18 | -0.10 | |
| Liberty Reserve USD | 3.07 | 3.11 | 3.18 | |
| C-gold | E-gold | -25.00 | -25.00 | -25.00 |
| Liberty Reserve EUR | 5.25 | 5.30 | 5.39 | |
| Liberty Reserve USD | 5.41 | 5.47 | 5.57 |
Digital Gold Currency eXchange
eCardOne Ltd is a market leader in digital e-currency exchange. We are here to change your previous experience. Prepare yourself for an even better e-currency to e-currency exchange, new debit card, merchant solutions, instant bank wire funding and much more! This is just the beginning, stay tuned. eCardOne ltd, operator of GoldeXchange.eu